Ce classement utilise un système similaire à celui en vigueur sur Tenhou, qui est lui même inspiré du classement ELO.
Classement
Tous les joueurs – 10+ parties – 20+ parties
Rang | Pseudo | ELO |
1 | Guillaume | 1590.67 |
2 | Simon | 1580.11 |
3 | Bryan | 1579.06 |
4 | Chantal | 1554.3 |
5 | Mathieu | 1532.32 |
6 | Seiko | 1527.08 |
7 | Matthieu | 1510.69 |
8 | Floréal | 1510.29 |
9 | Léa | 1509.44 |
10 | Cédric | 1505.7 |
11 | Damien | 1502.23 |
12 | Axel | 1502.11 |
13 | Jonathan | 1500.73 |
14 | Agate | 1500.66 |
15 | Lucas | 1500 |
16 | Jean-Marc | 1500 |
17 | Alexandre | 1500 |
18 | Frederic | 1500 |
19 | Illies | 1500 |
20 | Eliane | 1500 |
21 | Samuel | 1500 |
22 | Élise | 1499.1 |
23 | Anastasia | 1498.98 |
24 | Lorène | 1494.67 |
25 | Mélodie | 1494.14 |
26 | Nicole | 1490.26 |
27 | Renaud | 1488.8 |
28 | Cécile | 1486.97 |
29 | Lee | 1486.83 |
30 | David | 1484.89 |
31 | Dylan | 1480.5 |
32 | Minh Tri | 1475.59 |
33 | Sacha | 1471.65 |
34 | Nicolas | 1471.01 |
35 | Johan | 1468.16 |
36 | Tony | 1463.69 |
37 | Mohamed | 1453.46 |
38 | Jeanne | 1449.38 |
39 | Dorothée | 1436.54 |
Ce classement utilise un système similaire à celui en vigueur sur Tenhou, qui est lui même inspiré du classement ELO.
Classement
Tous les joueurs – 10+ parties – 20+ parties
Rang | Pseudo | ELO |
1 | Guillaume | 1590.67 |
2 | Anastasia | |
3 | Bryan | |
4 | Cécile | |
5 | Chantal | |
6 | Guillaume | |
7 | Matthieu | |
8 | Minh Tri | |
9 | David | |
10 | Seiko | |
11 | Simon | |
12 | Dylan | |
13 | Lorène | |
14 | Nicolas | |
15 | Jeanne | |
16 | Lee | |
17 | Johan | |
18 | Cédric | |
19 | Nicole | |
20 | Mathieu | |
21 | Tony | |
22 | Floréal | |
23 | Axel | |
24 | Jonathan | |
25 | Élise | |
26 | Dorothée | |
27 | Damien | |
28 | Renaud | |
29 | Mohamed | |
30 | Mélodie | |
31 | Léa | |
32 | Agate | |
33 | Sacha | |
34 | Lucas | |
35 | Jean-Marc | |
36 | Alexandre | |
37 | Frederic | |
38 | Illies | |
39 | Eliane |