Classement > Partie #52 jouée le 2017-04-29
Joueurs | Score |
Guillaume | 0.5 |
Minh Tri | -21.6 |
Chantal | -13.5 |
Seiko | 34.6 |
Classement > Partie #52 jouée le 2017-04-29
Joueurs | Score |
Guillaume | 0.5 |
Minh Tri | -21.6 |
Chantal | -13.5 |
Seiko | 34.6 |
Classement > Partie #52 jouée le 2017-04-29
Joueurs | Score |
Guillaume | 0.5 |
Minh Tri | -21.6 |
Chantal | -13.5 |
Seiko | 34.6 |
Classement > Partie #52 jouée le 2017-04-29
Joueurs | Score |
Guillaume | 0.5 |
Minh Tri | -21.6 |
Chantal | -13.5 |
Seiko | 34.6 |