Classement > Partie #61 jouée le 2017-05-07
Joueurs | Score |
Minh Tri | 12.1 |
Guillaume | -21.7 |
Chantal | 21.2 |
Bryan | -11.6 |
Classement > Partie #61 jouée le 2017-05-07
Joueurs | Score |
Minh Tri | 12.1 |
Guillaume | -21.7 |
Chantal | 21.2 |
Bryan | -11.6 |
Classement > Partie #61 jouée le 2017-05-07
Joueurs | Score |
Minh Tri | 12.1 |
Guillaume | -21.7 |
Chantal | 21.2 |
Bryan | -11.6 |
Classement > Partie #61 jouée le 2017-05-07
Joueurs | Score |
Minh Tri | 12.1 |
Guillaume | -21.7 |
Chantal | 21.2 |
Bryan | -11.6 |