Classement > Partie #66 jouée le 2017-05-14
Joueurs | Score |
Guillaume | 23.9 |
Simon | 13.5 |
Chantal | -2.7 |
Minh Tri | -34.7 |
Classement > Partie #66 jouée le 2017-05-14
Joueurs | Score |
Guillaume | 23.9 |
Simon | 13.5 |
Chantal | -2.7 |
Minh Tri | -34.7 |
Classement > Partie #66 jouée le 2017-05-14
Joueurs | Score |
Guillaume | 23.9 |
Simon | 13.5 |
Chantal | -2.7 |
Minh Tri | -34.7 |
Classement > Partie #66 jouée le 2017-05-14
Joueurs | Score |
Guillaume | 23.9 |
Simon | 13.5 |
Chantal | -2.7 |
Minh Tri | -34.7 |