Classement > Partie #97 jouée le 2017-08-08
Joueurs | Score |
Guillaume | -12.3 |
Chantal | 19.4 |
Mathieu | -35 |
Minh Tri | 27.9 |
Classement > Partie #97 jouée le 2017-08-08
Joueurs | Score |
Guillaume | -12.3 |
Chantal | 19.4 |
Mathieu | -35 |
Minh Tri | 27.9 |
Classement > Partie #97 jouée le 2017-08-08
Joueurs | Score |
Guillaume | -12.3 |
Chantal | 19.4 |
Mathieu | -35 |
Minh Tri | 27.9 |
Classement > Partie #97 jouée le 2017-08-08
Joueurs | Score |
Guillaume | -12.3 |
Chantal | 19.4 |
Mathieu | -35 |
Minh Tri | 27.9 |