Ce weekend s’est tenu au Cercle des Phocéens notre premier Championnat de France de riichi mahjong (MERS2). Merci à tous les joueurs pour leur participation et leur bonne humeur, et merci à Yulong Zhao qui a arbitré et tenu les scores pendant tout le tournoi avec une efficacité remarquable !
Mais surtout, félicitations au vainqueur du tournoi et nouveau champion de France : Zeyu Sun !
Vous pourrez trouver les résultats détaillés par joueur et par ronde ici, et revivre la finale en vidéo sur notre chaîne youtube !
Résultats finaux
| Rank | Player | Overall Score |
|---|---|---|
| 1 | Zeyu SUN | 127.3 |
| 2 | Ondrej BELLAY | 48.2 |
| 3 | Mathieu CHAMBE | 27.7 |
| 4 | Martijn KLAAR | 14.7 |
| 5 | Daniel GAHLER | 75.1 |
| 6 | Kevin CHAU | 74.9 |
| 7 | Chaolei CHEN | 67.1 |
| 8 | Sergio MATOS LIMA | 63.9 |
| 9 | Minh-Tri TRAN | 45.9 |
| 10 | Sandra BERTOMMIER | 33.2 |
| 11 | Olivier CAO | 27.1 |
| 12 | Philip BIELBY | 25.1 |
| 13 | Bryan MANCHEZ | 25 |
| 14 | Konsta LENSU | 8.3 |
| 15 | Christopher ROWE | 6 |
| 16 | Simon PICARD | -0.9 |
| 17 | Gemma SAKAMOTO | -5.4 |
| 18 | Nehuen PANALOZA | -6.2 |
| 19 | Guillaume COLOM | -10.2 |
| 20 | Nicole HAASBROEK | -14.7 |
| 21 | Sven-Hendrik GUTSCHE | -34.8 |
| 22 | Anna Canova PUTINIER | -40.4 |
| 23 | Cécile BLANC | -50.4 |
| 24 | Anthony EA | -66.2 |
| 25 | Michael DONAGHY | -66.5 |
| 26 | Chantal TRAN | -70.1 |
| 27 | Chris ENDICOTT | -76.9 |
| 28 | Zenghua HUANG | -83.3 |
| 29 | Nicolas HEINRICH | -104.3 |
| 30 | Antoine ROSSARD | -107.9 |
| 31 | Alexis GOUET | -127.5 |
| 32 | Romain DONSEY | -132.2 |
Galerie photo








Ping : Semaine de 26 juin au 2 juillet : Il en faut peu pour être Heureux! | Breizh Mahjong
Ping : Mahjong – Cercle des phocéens de marseille
Ah ben Bryan est quand même bien remonté au final :)
(Et cette fois, on ne gagnait pas qu’un Sandwich :D)
Ha ha, ouais! Je suis quand même content d’avoir pu terminer en positif, surtout que c’était pas gagné vu mes quatre premiers hanchans lamentables… ^^
Ping : la semaine du 3 au 9 juillet 2017 : …torpeur quand tu nous tiens! | Breizh Mahjong